Запчасти для ТО Alfa Romeo MITO (955_)

Alfa Romeo MITO (955_)

Модификация Мощность, л.с. Объем двиг. л Тип двиг. Даты выпуска Модель двиг.
0.9 101 875 Бензин 2013/12 - 199 B6.000
0.9 TwinAir 105 875 Бензин 2013/04 - 199 B6.000
0.9 TwinAir 86 875 Бензин 2011/07 - 312 A2.000
1.3 MultiJet 90 1248 Дизель 2008/09 - 199 A3.000,955 B2.000
1.3 MultiJet 84 1248 Дизель 2011/01 - 199 B4.000
1.3 MultiJet 80 1248 Дизель 2013/12 - 199 B8.000
1.3 MultiJet 95 1248 Дизель 2009/10 - 199 B1.000,330 A1.000
1.4 95 1368 Бензин 2008/09 - 199 A6.000
1.4 78 1368 Бензин 2011/03 - 955 A1.000
1.4 69 1368 Бензин 2011/05 - 955 A9.000
1.4 78 1368 Бензин 2011/03 - 350 A1.000
1.4 Bifuel 120 1368 Бензин/автогаз (Lpg) 2011/07 - 198 A4.000
1.4 Bifuel (955.AXG1A) 120 1368 Бензин/Природный Газ (Cng) 2016/04 - 198 A4.000
1.4 MultiAir 105 1368 Бензин 2010/08 - 955 A6.000
1.4 TB 140 1368 Бензин 2013/12 - 955 B1.000
1.4 TJet 120 1368 Бензин 2008/09 - 198 A4.000
1.4 TJet 155 1368 Бензин 2008/09 - 199 A8.000
1.4 Turbo MultiAir 135 1368 Бензин 2009/10 - 955 A2.000,955 A7.000
1.4 Turbo MultiAir 170 1368 Бензин 2009/10 - 940 A2.000
1.4 Turbo MultiAir 163 1368 Бензин 2009/10 - 955 A8.000
1.6 JTDM 120 1598 Дизель 2008/09 - 198 A2.000,955 A3.000
1.6 JTDM 115 1598 Дизель 2008/09 - 955 A4.000
Товар добавлен
в корзину!
руб