пн-пт с 9-00 до 18-00
суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00
*цены актуальны только при заказе через корзину
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двиг. л | Тип двиг. | Даты выпуска | Модель двиг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 115 | 1395 | Бензин | 2016/02 - | CZCC |
| 1.4 TFSI | 150 | 1395 | Бензин | 2014/05 - | CZEA |
| 1.4 TFSI | 140 | 1395 | Бензин | 2013/10 - | CPTA |
| 1.4 TFSI | 125 | 1395 | Бензин | 2014/02 - | CXSB,CZCA |
| 1.5 TFSI | 150 | 1498 | Бензин | 2017/05 - | DADA |
| 1.6 TDI | 110 | 1598 | Дизель | 2014/02 - | CRKB,CXXB |
| 1.8 TFSI | 170 | 1798 | Бензин | 2014/05 - | CNSB |
| 1.8 TFSI | 180 | 1798 | Бензин | 2013/10 - | CJSA,CJSB |
| 1.8 TFSI quattro | 180 | 1798 | Бензин | 2014/03 - | CJSB |
| 2.0 TDI | 136 | 1968 | Дизель | 2013/10 - | CRLC |
| 2.0 TDI | 184 | 1968 | Дизель | 2014/05 - | CUNA |
| 2.0 TDI | 150 | 1968 | Дизель | 2013/10 - | CRLB |
| 2.0 TDI quattro | 184 | 1968 | Дизель | 2014/05 - | CUNA |
| 2.0 TDI quattro | 150 | 1968 | Дизель | 2014/03 - | CRLB |
| 2.0 TFSI | 190 | 1984 | Бензин | 2016/05 - | CZPB |
| 2.0 TFSI quattro | 220 | 1984 | Бензин | 2014/05 - | CNTC |
| 2.0 TFSI quattro | 190 | 1984 | Бензин | 2016/05 - | CZPB |
| S3 quattro | 290 | 1984 | Бензин | 2016/07 - | DJHB |
| S3 quattro | 286 | 1984 | Бензин | 2014/03 - | CJXF |
| S3 quattro | 300 | 1984 | Бензин | 2014/04 - | CJXC |
| S3 quattro | 310 | 1984 | Бензин | 2016/07 - | DJHA |




































