пн-пт с 9-00 до 18-00
суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00
*цены актуальны только при заказе через корзину
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двиг. л | Тип двиг. | Даты выпуска | Модель двиг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 150 | 1395 | Бензин | 2016/11 - | CVNA |
| 2.0 TDI | 190 | 1968 | Дизель | 2016/07 - | DESA,DETA |
| 2.0 TDI | 150 | 1968 | Дизель | 2017/05 - | CZHA,DEUA |
| 2.0 TDI quattro | 190 | 1968 | Дизель | 2016/10 - | DESA,DETA,DFVA |
| 2.0 TFSI | 190 | 1984 | Бензин | 2016/09 - | CVKB,DEMA |
| 2.0 TFSI | 252 | 1984 | Бензин | 2016/11 - | CYRB,DDWA |
| 2.0 TFSI quattro | 249 | 1984 | Бензин | 2016/06 - | CYRC |
| 2.0 TFSI quattro | 252 | 1984 | Бензин | 2016/06 - | CYMC,CYRB,DDWA |
| 3.0 TDI | 218 | 2967 | Дизель | 2016/11 - | CSWB |
| 3.0 TDI quattro | 272 | 2967 | Дизель | 2017/02 - | CRTC |
| 3.0 TDI quattro | 286 | 2967 | Дизель | 2017/01 - | DCPC |
| 3.0 TDI quattro | 218 | 2967 | Дизель | 2016/07 - | CSWB |
| RS5 quattro | 450 | 2894 | Бензин | 2017/04 - | DECA |
| S5 quattro | 354 | 2995 | Бензин | 2016/07 - | CWGD |




































