Запчасти для ТО Audi A5 Sportback (8TA)

Audi A5 Sportback (8TA)

Модификация Мощность, л.с. Объем двиг. л Тип двиг. Даты выпуска Модель двиг.
1.8 TFSI 170 1798 Бензин 2011/08 - 2017/01 CJEB
1.8 TFSI 144 1798 Бензин 2014/09 - 2017/01 CJED
1.8 TFSI 160 1798 Бензин 2009/11 - 2011/09 CDHB
1.8 TFSI 177 1798 Бензин 2015/05 - 2017/01 CJEE
2.0 TDI 143 1968 Дизель 2009/09 - 2017/01 CAGA,CJCA,CMEA,CMFA
2.0 TDI 190 1968 Дизель 2013/09 - 2017/01 CNHA
2.0 TDI 177 1968 Дизель 2011/10 - 2017/01 CGLC
2.0 TDI 170 1968 Дизель 2009/09 - 2012/03 CAHA
2.0 TDI 150 1968 Дизель 2013/05 - 2017/01 CJCD,CMFB,CSUA
2.0 TDI quattro 190 1968 Дизель 2013/09 - 2017/01 CNHA
2.0 TDI quattro 177 1968 Дизель 2011/12 - 2017/01 CGLC
2.0 TDI quattro 170 1968 Дизель 2009/09 - 2012/03 CAHA
2.0 TFSI 224 1984 Бензин 2013/05 - 2016/05 CNCD
2.0 TFSI 211 1984 Бензин 2009/09 - 2013/11 CDNC
2.0 TFSI 230 1984 Бензин 2015/08 - 2017/01 CNCE
2.0 TFSI 180 1984 Бензин 2009/09 - 2014/06 CDNB
2.0 TFSI quattro 224 1984 Бензин 2013/05 - 2016/05 CNCD
2.0 TFSI quattro 230 1984 Бензин 2015/08 - 2017/01 CNCE
2.0 TFSI quattro 211 1984 Бензин 2009/09 - 2017/01 CAEB,CDNC
2.7 TDI 190 2698 Дизель 2009/09 - 2012/03 CAMA,CGKA
3.0 TDI 204 2967 Дизель 2011/10 - 2017/01 CLAB
3.0 TDI quattro 240 2967 Дизель 2009/09 - 2012/03 CAPA,CCWA
3.0 TDI quattro 218 2967 Дизель 2015/05 - 2017/01 CKVD
3.0 TDI quattro 245 2967 Дизель 2011/10 - 2017/01 CDUC,CKVB,CKVC
3.0 TFSI quattro 272 2995 Бензин 2011/12 - 2017/01 CHMB,CMUA,CRED
3.2 FSI quattro 265 3197 Бензин 2009/09 - 2012/03 CALA
S5 quattro 333 2995 Бензин 2010/01 - 2017/01 CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB
Товар добавлен
в корзину!
руб