Запчасти для ТО Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7)

Audi A6 Avant (4G5, 4GD, C7)

Модификация Мощность, л.с. Объем двиг. л Тип двиг. Даты выпуска Модель двиг.
1.8 TFSI 190 1798 Бензин 2014/09 - CYGA
2.0 TDI 150 1968 Дизель 2014/09 - CSUD,DDCB
2.0 TDI 163 1968 Дизель 2011/05 - CGLD
2.0 TDI 177 1968 Дизель 2011/05 - CGLC,CMGB
2.0 TDI 190 1968 Дизель 2013/11 - CNHA,CZJA,DDDA
2.0 TDI quattro 190 1968 Дизель 2015/04 - CNHA,DDDA
2.0 TFSI 180 1984 Бензин 2011/06 - CDNB
2.0 TFSI 252 1984 Бензин 2014/09 - CYNB,CYPA
2.0 TFSI quattro 249 1984 Бензин 2015/05 - CYPB
2.0 TFSI quattro 252 1984 Бензин 2015/05 - CYPA
2.8 FSI 204 2773 Бензин 2011/05 - 2015/04 CHVA
2.8 FSI quattro 204 2773 Бензин 2011/05 - 2015/04 CHVA
2.8 FSI quattro 220 2773 Бензин 2014/09 - CVPA
3.0 TDI 211 2967 Дизель 2014/09 - CTCB,CZVD
3.0 TDI 204 2967 Дизель 2011/05 - CLAB
3.0 TDI 218 2967 Дизель 2014/09 - CTCC,CZVB
3.0 TDI quattro 218 2967 Дизель 2014/09 - CRTE,CZVA
3.0 TDI quattro 245 2967 Дизель 2011/05 - CDUC,CDUD,CKVB,CKVC
3.0 TDI quattro 313 2967 Дизель 2011/11 - CGQB
3.0 TDI quattro 272 2967 Дизель 2014/09 - CRTD
3.0 TDI quattro 204 2967 Дизель 2011/05 - CLAA
3.0 TDI quattro 320 2967 Дизель 2014/09 - CVUA
3.0 TDI quattro 326 2967 Дизель 2014/09 - CVUB
3.0 TDI quattro 211 2967 Дизель 2014/09 - CRTF,CZVC
3.0 TFSI quattro 300 2995 Бензин 2011/05 - 2012/05 CGWB
3.0 TFSI quattro 310 2995 Бензин 2011/11 - CGWD
3.0 TFSI quattro 333 2995 Бензин 2014/09 - CREC
RS6 performance quattro 605 3993 Бензин 2015/11 - CWUC
RS6 quattro 560 3993 Бензин 2013/01 - CRDB,CWUB
S6 quattro 450 3993 Бензин 2014/10 - CTGE
S6 quattro 420 3993 Бензин 2012/02 - CEUC
Товар добавлен
в корзину!
руб