пн-пт с 9-00 до 18-00
суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00
*цены актуальны только при заказе через корзину
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двиг. л | Тип двиг. | Даты выпуска | Модель двиг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200t (AGL20_) | 238 | 1998 | Бензин | 2015/10 - 2017/12 | 8AR-FTS |
| 200t AWD (AGL25_) | 238 | 1998 | Бензин | 2015/10 - 2017/12 | 8AR-FTS |
| 300 (AGL20_) | 238 | 1998 | Бензин | 2017/12 - | 8AR-FTS |
| 300 AWD (AGL25_) | 238 | 1998 | Бензин | 2017/12 - | 8AR-FTS |
| 350 4WD (GGL25) | 294 | 3456 | Бензин | 2015/10 - | 2GR-FKS |
| 350 4WD (GGL25_) | 300 | 3456 | Бензин | 2015/10 - | 2GR-FKS |
| 450h (GYL20_) | 262 | 3456 | Бензин / Электричество | 2015/10 - | 2GR-FXS |
| 450h AWD (GYL25_) | 262 | 3456 | Бензин / Электричество | 2015/11 - | 2GR-FXS |
| 450h AWD (GYL25_) | 313 | 3456 | Бензин / Электричество | 2015/11 - | 2GR-FXS |




































