пн-пт с 9-00 до 18-00
суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00
*цены актуальны только при заказе через корзину
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двиг. л | Тип двиг. | Даты выпуска | Модель двиг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 (231.457) | 306 | 3498 | Бензин | 2012/02 - | M 276.954 |
| 400 (231.465) | 333 | 2996 | Бензин | 2014/04 - | M 276.825 |
| 400 (231.466) | 367 | 2996 | Бензин | 2016/01 - | M 276.825 |
| 500 (231.473) | 435 | 4663 | Бензин | 2012/01 - | M 278.927 |
| 500 (231.473) | 455 | 4663 | Бензин | 2015/04 - | M 278.927 |
| 63 AMG (231.474) | 537 | 5461 | Бензин | 2012/01 - | M 157.983 |
| 63 AMG (231.474) | 564 | 5461 | Бензин | 2012/01 - | M 157.983 |
| 63 AMG (231.474) | 585 | 5461 | Бензин | 2014/04 - | M 157.983 |
| 63 AMG (231.474) | 571 | 5461 | Бензин | 2018/07 - | M 157.983 |
| 65 AMG (231.479) | 630 | 5980 | Бензин | 2012/05 - | M 279.981 |




































