пн-пт с 9-00 до 18-00
суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00
*цены актуальны только при заказе через корзину
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двиг. л | Тип двиг. | Даты выпуска | Модель двиг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 100 (B9MS) | 100 | 1197 | Бензин | 2015/11 - | H5F 408 |
| 1.2 TCe 130 (B9MR) | 130 | 1197 | Бензин | 2015/11 - | H5F 408 |
| 1.5 dCi 110 (B9A3) | 110 | 1461 | Дизель | 2015/11 - | K9K 646,K9K 656,K9K 657 |
| 1.5 dCi 90 (B9A1) | 90 | 1461 | Дизель | 2015/11 - | K9K 656 |
| 1.6 dCi 130 (B9A4) | 130 | 1598 | Дизель | 2015/11 - | R9M 409 |
| 1.6 dCi 165 | 163 | 1598 | Дизель | 2015/11 - | R9M 452 |
| 1.6 TCe 205 (B9MV) | 205 | 1618 | Бензин | 2015/11 - | M5M 450 |
| 2.0 RS TCe 275 | 275 | 1998 | Бензин | 2016/04 - | F4R 874 |




































