пн-пт с 9-00 до 18-00
суббота, воскресенье - с 9-00 до 16-00
*цены актуальны только при заказе через корзину
| Модификация | Мощность, л.с. | Объем двиг. л | Тип двиг. | Даты выпуска | Модель двиг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 115 | 999 | Бензин | 2015/05 - | CHZD |
| 1.2 TSI | 86 | 1197 | Бензин | 2012/12 - | CJZB,CYVA |
| 1.2 TSI | 105 | 1197 | Бензин | 2013/01 - | CJZA |
| 1.2 TSI | 110 | 1197 | Бензин | 2014/04 - | CYVB |
| 1.4 TGI | 110 | 1395 | Бензин/Природный Газ (Cng) | 2013/02 - | CPWA |
| 1.4 TSI | 150 | 1395 | Бензин | 2014/05 - | CZEA |
| 1.4 TSI | 140 | 1395 | Бензин | 2012/09 - | CHPA,CPTA |
| 1.4 TSI | 125 | 1395 | Бензин | 2014/05 - | CZCA |
| 1.4 TSI | 122 | 1395 | Бензин | 2012/11 - | CMBA,CXSA |
| 1.6 TDI | 105 | 1598 | Дизель | 2012/11 - | CLHA |
| 1.6 TDI | 90 | 1598 | Дизель | 2012/11 - | CLHB |
| 1.6 TDI | 115 | 1598 | Дизель | 2016/11 - | DDYA |
| 1.6 TDI | 110 | 1598 | Дизель | 2013/09 - | CRKB,CXXB,DBKA |
| 1.8 TSI | 180 | 1798 | Бензин | 2013/02 - | CJSA |
| 2.0 Cupra | 265 | 1984 | Бензин | 2013/10 - | CJXE |
| 2.0 Cupra | 280 | 1984 | Бензин | 2013/10 - | CJXA |
| 2.0 Cupra | 290 | 1984 | Бензин | 2015/10 - | CJXH |
| 2.0 Cupra | 300 | 1984 | Бензин | 2017/01 - | CJXC |
| 2.0 TDI | 110 | 1968 | Дизель | 2013/05 - | CRVA |
| 2.0 TDI | 184 | 1968 | Дизель | 2012/09 - | CUNA,CUPA |
| 2.0 TDI | 143 | 1968 | Дизель | 2013/05 - | CRVC |
| 2.0 TDI | 150 | 1968 | Дизель | 2012/10 - | CKFC,CRMB |




































